“一站式社区”建设
建筑工程系第七周学生宿舍管理情况通报
2023-2024学年第一学期,建筑工程系围绕,湄洲湾职业技术学院“一站式”学生社区学生管理规定,持续开展社区工作。结合系部学生实际,针对第七周的相关情况,予以通报如下:
本次共检查135间2022、2023级学生寝室,其中合格寝室130间,合格率96.3%,不达标5间,整改问题5间。
一、宿舍卫生评比通报:
建筑工程系2023-2024学年第一学期 第7周卫生检查表(男生) |
||
松苑 | 宿舍号 | 分数 |
5#102 | 82 | |
5#103 | 82 | |
5#104 | 77 | |
5#105 | 76 | |
5#106 | 82.5 | |
5#107 | 82.5 | |
5#108 | 82.5 | |
5#109 | 82.5 | |
5#110 | 80.5 | |
5#111 | 78.5 | |
5#112 | 80 | |
5#113 | 79.5 | |
5#201 | 80.5 | |
5#202 | 75 | |
5#203 | 79.5 | |
5#204 | 76 | |
5#205 | 75 | |
5#206 | 70 | |
5#207 | 79 | |
5#208 | 72.5 | |
5#209 | 80.5 | |
5#210 | 82 | |
5#211 | 82 | |
5#212 | 82.5 | |
5#213 | 65 | |
5#301 | 75.5 | |
5#302 | 81 | |
5#303 | 77.5 | |
5#304 | 79.5 | |
5#305 | 82 | |
5#307 | 80 | |
5#308 | 80.5 | |
5#309 | 75 | |
5#310 | 78 | |
5#311 | 81 | |
5#312 | 78.5 | |
5#313 | 79 | |
5#314 | 80.5 | |
5#401 | 76 | |
5#402 | 76 | |
5#403 | 77.5 | |
5#404 | 76.5 | |
5#405 | 78 | |
5#406 | 71 | |
5#407 | 74 | |
5#408 | 76 | |
5#409 | 80.5 | |
5#410 | 76.5 | |
5#411 | 81 | |
5#412 | 73 | |
5#413 | 75.5 | |
5#414 | 75 | |
5#501 | 61 | |
5#502 | 66 | |
5#503 | 77.5 | |
5#504 | 80.5 | |
5#505 | 83 | |
5#506 | 78.5 | |
5#507 | 77.5 | |
5#508 | 79 | |
5#509 | 80 | |
5#510 | 81 | |
5#511 | 75.5 | |
5#512 | 82 | |
5#513 | 74 | |
5#514 | 79 | |
5#601 | 63 | |
5#602 | 69 | |
5#603 | 72.5 | |
5#604 | 67.5 | |
5#605 | 64.5 | |
5#606 | 63.5 | |
5#607 | 65 | |
5#608 | 63 | |
5#609 | 67 | |
5#610 | 68.5 | |
5#611 | 63 | |
5#612 | 68.5 | |
5#613 | 79 | |
5#614 | 63.5 | |
7#402 | 83 | |
7#403 | 83 | |
7#404 | 81 | |
7#501 | 84 | |
7#502 | 80 | |
7#503 | 78.5 | |
7#504 | 77.5 | |
7#505 | 80.5 | |
7#506 | 74 | |
7#507 | 77.5 | |
7#508 | 81.5 | |
7#509 | 79.5 | |
7#510 | 84 | |
7#601 | 79.5 | |
7#602 | 81.5 | |
7#603 | 78.5 | |
7#604 | 80 | |
7#605 | 77 | |
7#606 | 79 | |
7#607 | 76 | |
7#608 | 76.5 | |
7#609 | 77 | |
7#610 | 81.5 |
建筑工程系2023-2024学年第一学期 第7周卫生检查表(女生) |
||
兰苑 | 宿舍号 | 分数 |
1#201 | 80.5 | |
1#202 | 82.5 | |
1#203 | 81.5 | |
1#204 | 77.5 | |
1#205 | 82 | |
1#206 | 82 | |
1#207 | 82 | |
1#208 | 79.5 | |
1#209 | 82.5 | |
1#210 | 82.5 | |
1#211 | 83 | |
1#301 | 81.5 | |
1#302 | 77 | |
1#303 | 81 | |
1#304 | 81 | |
1#305 | 79 | |
1#306 | 81 | |
1#307 | 82 | |
1#308 | 82.5 | |
1#309 | 79.5 | |
1#310 | 81.5 | |
1#311 | 81.5 | |
1#312 | 80.5 | |
1#404 | 76 | |
1#405 | 81.5 | |
1#406 | 83 | |
1#407 | 78.5 | |
1#408 | 83 | |
1#409 | 82 | |
1#410 | 82 | |
1#411 | 78 | |
1#412 | 80 |
序号 | 苑区 | 宿 舍 | 检查情况(不合格) |
1 | 松苑 | 松5#501 |
整体凌乱,卫生间未打扫, 垃圾未及时清理。 |
2 | 松苑 | 松5#611 |
整体凌乱,卫生间未打扫, 垃圾未及时清理。 |
3 | 松苑 | 松5#608 |
卫生间未打扫,阳台杂物多, 垃圾未及时清理。 |
4 | 松苑 | 松5#601 |
整体凌乱,阳台杂物多, 垃圾未及时清理。 |
5 | 松苑 | 松5#614 |
整体凌乱,卫生间未打扫, 垃圾未及时清理。 |
注:
宿舍卫生最终评定结果分为三个等级:95以上为优秀宿舍、70分—95分为合格宿舍、70分以下为不合格(无星)宿舍。
下面,让我们一起欣赏一下
本次检查中让人“眼前一亮”的宿舍吧
第二阶段检查部分优秀宿舍展示
松苑7#501(造价2301班)
检查日期:2023/10/17
兰苑1#408(消防2302班,造价2201班)
检查日期:2023/10/17
兰苑1#211(设计2201班)
检查日期:2023/10/17
序号 | 班级 | 姓名 | 违规情况 | 本周累计次数 |
1 | 消防2201 | 林灵 | 晚归 | 1 |
2 | 消防2202 | 陈冰凝 | 晚归 | 1 |
3 | 技术2204 | 周志豪 | 晚归 | 1 |
4 | 技术2204 | 俞陈浩 | 晚归 | 1 |
5 | 技术2202 | 涂晓伟 | 晚归 | 1 |
6 | 消防2201 | 陈宇鸿 | 违规电器 | 1 |
注:
1.本周通过辅导员、宿管部抽查及常规检查的形式,对系部部分楼层寝室进行安全卫生检查。
2.请积极发挥优秀寝室的先锋模范作用,通过示范引领,带动并督促不合格寝室认真整改,实现以点带面,全面提升寝室安全卫生的目标。
安全小提示:
1、宿舍禁止使用大功率电器,大功率电器容易导致线路超负荷运载甚至短路引发火灾。
2、禁止随意更改、拆卸电源线路、插座等;购买质量合格的插排,切莫购买“三无”产品,以防发生短路、触电等意外事故。
3、插排、插座周边不能放置易燃易爆物,要置于阴凉通风处,远离潮湿环境。
4、禁止在公寓内使用明火、禁止在公寓吸烟、喝酒。
5、人走断电,离开宿舍断开空气开关。